Estimados alumnos del turno noche: aquí les dejamos publicadas las notas del 1er parcial.
Cualquier duda o consulta pueden dejar un comentario en esta publicación.
| Apellido y Nombre | Nota |
| ALI EMILIANO | 4 (CUATRO) |
| ANDRADE CAMILA | 8 (OCHO) |
| AYALA, NIEVES MAGALI | 2 (DOS) |
| BARATTI, MARIANO OMAR | 5 (CINCO) |
| CALVO JOSE RAUL | 4 (CUATRO) |
| CARABALLO LA LUZ BLANCA ISABEL | 5 (CINCO) |
| CASTILLO, NORBERTO JAVIER | 2 (DOS) |
| CASTRO, GABRIEL MARTÍN | 4 (CUATRO) |
| CENTURIÓN, ÁNGEL LUCAS | 2 (DOS) |
| COURTEAUX, FERNANDO | 2 (DOS) |
| D'AGOSTINO NICOLAS GERARDO | 4 (CUATRO) |
| FRANCO, PABLO | 5 (CINCO) |
| FRANGELLA, ROMINA VICTORIA | 2 (DOS) |
| GIL MIGUEL ANGEL | 2 (DOS) |
| GIORGI FRANCISCO JAVIER | 4 (CUATRO) |
| GONZALEZ ROMAN ARISTIDES | 4 (CUATRO) |
| GONZÁLEZ, CHRISTIAN ALBERTO | 2 (DOS) |
| GONZÁLEZ, GABRIEL ISAÍAS | 2 (DOS) |
| GONZÁLEZ, RAÚL ALBERTO | 2 (DOS) |
| HAAG, LUÍS ANTONIO | 2 (DOS) |
| IACONO, MELINA DANIELA | 2 (DOS) |
| KING LUCIANA PAULA | 5 (CINCO) |
| LABANCA NICOLAS | 2 (DOS) |
| LAROTONDA ARENARE BRUNO DANTE | 7 (SIETE) |
| MARQUES MARIELA AYELEN | 4 (CUATRO) |
| MARQUES SANTIAGO HERNAN | 4 (CUATRO) |
| MARTÍNEZ CARTER, PABLO SANTIAGO | 2 (DOS) |
| MINITI, PATRICIA | 2 (DOS) |
| MIRANDA MATIAS GONZALO | 2 (DOS) |
| MOREIRA MARIA SILVIA | 8 (OCHO) |
| MUGICA VANESA | 2 (DOS) |
| PANNELLA GUILLERMO FABIAN | 4 (CUATRO) |
| PELAEZ JONATAN EZEQUIEL | 5 (CINCO) |
| PEREYRA, DELIA | 2 (DOS) |
| PEREYRA, PABLO | 4 (CUATRO) |
| PEREZ ALEJANDRO GABRIEL | 5 (CINCO) |
| PODILLA O PADILLA PRIMITIVO | 2 (DOS) |
| PONCE HERNAN NAZARENO | 2 (DOS) |
| QUIROZ ELBA ISABEL | 4 (CUATRO) |
| RECALDE MARIO PABLO | 5 (CINCO) |
| RODRIGUEZ RAUL ERNESTO | 5 (CINCO) |
| ROJAS TRIACA MARBEL HERNAN | 6 (SEIS) |
| ROSALES CAROLINA MARISA | 6 (SEIS) |
| ROSAS, MARÍA BELÉN | 2 (DOS) |
| SAUCEDO, LAURA INÉS | 2 (DOS) |
| SCANZANI VANESA SOLEDAD | 6 (SEIS) |
| SILEO JIMENA VALERIA | 7 (SIETE) |
| SUAREZ, ANTONIO ALBERTO | 5 (CINCO) |
| TABORDA PABLO ARIEL | 2 (DOS) |
| TAGLIAFERRO MELINA ANA TATIANA | 4 (CUATRO) |
| TARAMELLO LILIANA BEATRIZ | 2 (DOS) |
| VLACHOVSKY, VALERIA | 5 (CINCO) |
| EXAMEN SIN NOMBRE | 5 (CINCO) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario