Estimados alumnos del Turno Noche: aquí les dejamos para que descarguen las notas correspondientes al 1er parcial.
Cualquier duda o consulta pueden dejar un comentario en esta publicación.
NOMBRE DEL ALUMNO | NOTA |
BARATTI, Mariano Omar | 7 (siete) |
BARRAGAN, Ernesto | 2 (dos) |
BONIC, ANA MARIBEL | 5 (cinco) |
CACERES, SILVIA | 4,5 (cuatro cincuenta) |
CARDOZO, Emilio Abel | 6 (seis) |
CESA, Leonardo Ariel | 2 (dos) |
CHAMORRO, CALIXTA | 4 (cuatro) |
ENCISO, Lucas | 8 (ocho) |
ETCHEGARAY, NATALIA V. | 5 (cinco) |
FARINELLA, NORMA ALICIA | 5 (cinco) |
FERNANDEZ, BERNABE | 7 (siete) |
FERNANDEZ, SERGIO FABIAN | 2 (dos) |
FERNANDEZ,GLENDA | 2 (dos) |
FERREYRA, MARTIN A. | 5 (cinco) |
GALEANO, Malena Sofia | 4 (cuatro) |
GALLEGO, Analia | 2 (dos) |
GONZALEZ, Gabriel Isaias | 4 (cuatro) |
GONZALEZ, Raul Alberto | 5 (cinco) |
GORDILLO, Maria Cristina | 4 (cuatro) |
GRIECO, LIAN | 4 (cuatro) |
HAAG, Luis Antonio | 2 (dos) |
HANUN, FLAVIO | 2 (dos) |
HURT, JAVIER A | 7 (siete) |
JAIMES, Tamara | 4 (cuatro) |
LEDESMA, Gisele Soledad | 2 (dos) |
MARTINEZ PARRA, Francisco Jose | 8 (ocho) |
OLAIZOLA, Ingrid Soledad | 6 (seis) |
ORIGONE PETRONE, Carlos E. | 2 (dos) |
PALMA, CLAUDIO | 2 (dos) |
PLANAS, Maria Lujan | 7 (siete) |
QUINTANA, GISELA E. | 6 (seis) |
RENO, Edgardo German | 2 (dos) |
RENO, SERGIO ALEJANDRO | 4 (cuatro) |
RIVAS CRISTIAN RAMON | 4 (cuatro) |
RODRIGUEZ, CINTIA | 6 (seis) |
ROMERO, Roxana Carola | 6 (seis) |
SANCHEZ, ESTER RAQUEL | 4,5 (cuatro cincuenta) |
SANCHEZ, Pablo Nicolas | 2 (dos) |
SILVA CARLE, PABLO D. | 4 (cuatro) |
TORRES VIVIANA MARCELA | 2 (dos) |
VALENZUELA ROJAS, Edwin Henrry | 4 (cuatro) |
VASILCHUK ZACCO, Pablo Norberto A. | 4 (cuatro) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario