Estimados alumnos del turno noche: aquí les dejamos publicadas las notas del 2do parcial.
Cualquier duda o consulta pueden dejar un comentario en esta publicación.
| APELLIDO Y NOMBRE | NOTA |
| AUZQUI, Luís Américo | 2 (dos) |
| BERRETTI, Germán G. | 2 (dos) |
| BLANCO, Marcelo Carlos | 2 (dos) |
| BONAPELCH, Paula Vanesa | 6 (seis) |
| BRAVI, Héctor Ariel | 4 (cuatro) |
| BRENTA, Adriana | 2 (dos) |
| CABRERA, Diego Sebastián | 2 (dos) |
| CANELO, Patricia C. | 4 (cuatro) |
| CASCO, Susana Máxima | 2 (dos) |
| CASTILLO, Zunilda Raquel | 2 (dos) |
| CHEMINI, Carla | 2 (dos) |
| CIAPPONI, Irma Esther | 4 (cuatro) |
| CORDOVA, Roberto Carlos | 2 (dos) |
| CORIGLIANO, Johana | 6 (seis) |
| CORZO, Maria Inés | 6 (seis) |
| DE LA FUENTE, Maria de las Mercedes | 4 (cuatro) |
| DEL CASTILLO, Francisco | 2 (dos) |
| DEL PUERTO, Lea | 2 (dos) |
| DIAZ, Leandro | 4 (cuatro) |
| ESTROZ, Reinaldo | 4 (cuatro) |
| FERNANDEZ, Elizabeth Adriana | 6 (seis) |
| FERREYRO, Diego Rubén | 2 (dos) |
| FONTOIRA, Ricardo | 5 (cinco) |
| FUENTES, Carla Sabrina | 2 (dos) |
| GALEANO, Rut | 4 (cuatro) |
| GARCETE, Silvana Noemí | 2 (dos) |
| GARCIA, Guido Gabriel | 2 (dos) |
| GARCIA, Marina | 4 (cuatro) |
| GIMENEZ, Adrián | 2 (dos) |
| GOMEZ, Viviana | 2 (dos) |
| GONZALEZ OLMEDO, Pablina | 4 (cuatro) |
| GRAZIANO, Carolina | 6 (seis) |
| GUZMAN, Yésica Elizabeth | 2 (dos) |
| GUIGNE, Gustavo Ariel | 2 (dos) |
| LAFUENTE KRAJNIK, Pablo Fabián | 2 (dos) |
| LEGUIZAMON, Maria Emilia | 2 (dos) |
| LEPORACE, Guido J. M. | 2 (dos) |
| LOZANO, Pablo Matías | 6 (seis) |
| MAYORGA, Denise | 4 (cuatro) |
| MIGNELI, Sol Yamila | 2 (dos) |
| MILLER, Miriam A. | 2 (dos) |
| MIRANDA, Pablo Miguel | 4 (cuatro) |
| MISSANO, Cesar Leonardo | 2 (dos) |
| MOLINAS, Diego Gastón | 2 (dos) |
| MOMESSO, Raúl N.M. | 2 (dos) |
| MONTERO, Mario Celeste | 2 (dos) |
| MORENO SORIA, Renzo Juan | 5 (cinco) |
| NUÑEZ, Mariana Celeste | 2 (dos) |
| OCCELLI, Susana Miriam | 2 (dos) |
| PELAEZ, Jonathan Ezequiel | 2 (dos) |
| PUEY, María Sol | 4 (cuatro) |
| RADOCHONSKI GASCON, María Candela | 2 (dos) |
| ROCO, Carla Roxana | 6 (seis) |
| RODRIGUEZ, Cintia | 2 (dos) |
| RODRIGUEZ, Hilario | 2 (dos) |
| SARCINELLI, Paula Soledad | 2 (dos) |
| SCAROLA, Jorge | 2 (dos) |
| SOLARINO, Vanesa Yanet | 6 (seis) |
| SOSA, Erika | 4 (cuatro) |
| SOSA, Nidia | 2 (dos) |
| STUDER, Verónica | 2 (dos) |
| TABOADA, Andrea | 2 (dos) |
| VALDEZ, Yésica Noemí | 2 (dos) |
| VERA, Fabián Ariel | 2 (dos) |
| VESQUE, Alejo Martín | 4 (cuatro) |
| ZALAZAR, Juan Pablo | 2 (dos) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario