Estimados alumnos del turno noche: aquí les dejamos publicadas las notas del recuperatorio del primer parcial.
Cualquier duda o consulta que tengan pueden dejar un comentario en esta publicación.
NOMBRE Y APELLIDO | NOTA | RECUPERATORIO |
AUZQUI LUIS | 6 | |
BARRAZA LEOPOLDO | 2 | AUSENTE |
BERRETTI GERMAN | 4 | |
BLANCO MARCELO CARLOS | 8 | |
BONALPECH PAULA | 8 | |
BRAVI HECTOR ARIEL | 5 | |
BRENTA ADRIANA | 2 | 4 |
CABRERA DIEGO SEBASTIAN | 4 | |
CANDIA VIVIANA | 4 | |
CANELO PATRICIA | 4 | |
CASCO SUSANA M | 2 | 5 |
CASTILLO ZUNILDA | 5 | |
CHEMINI CARLA | 5 | |
CIAPPONI IRMA | 2 | 6 |
CORDOVA ROBERTO CARLOS | 6 | |
CORIGLIANO JOHANA | 7 | |
CORZO MARIA INES | 6 | |
DE LA FUENTE MARIA DE LAS M | 5 | |
DEL CASTILLO FRANCISCO | 7 | |
DEL PIANO LUIS EDUARDO | 7 | |
DEL PUERTO LEA ROSA | 7 | |
DIEZ GOMEZ LEILA | AUSENTE | 4 |
DIAZ LEANDRO DANIEL | 5 | |
DUARTE MARIA CIELO | AUSENTE | 4 |
ESCALADA MARTA NOEMI | 2 | AUSENTE |
ESTROZ REINALDO | 4 | |
ETCHEGARAY MARIA PAULA | 7 | |
FAU CRISTINA VANESA | AUSENTE | 6 |
FERNANDEZ ELISABETH | 5 | |
FERREYRO DIEGO | 5 | |
FONTOIRA RICARDO | 5 | |
FUENTES CARLA | 2 | 5 |
GALEANO RUT | 2 | 4 |
GARCETE SILVANA NOEMI | 5 | |
GARCIA GUIDO | 4 | |
GARCIA MARINA | 8 | |
GIMENEZ ADRIAN | 6 | |
GIMENEZ FABIAN | 2 | AUSENTE |
GOMEZ VIVIANA | 4 | |
GONZALEZ OLMEDO PABLINA | 6 | |
GRAZIANO CAROLINA | 6 | |
GUEVARA KARINA | 2 | 2 |
GUIGNE, GUSTAVO | 4 | |
GUZMAN YESICA | 2 | 5 |
LAFUENTE KRAJNIK PABLO | 4 | |
LEGUIZAMON MARIA E | 2 | 4 |
LEPORACE GUIDO | 4 | |
LOZANO PABLO | 4 | |
MATORGA DENISE | 4 | |
MIGNELLI SOL | 4 | |
MILLER MIRIAM | 2 | 4 |
MIRANDA MIGUEL | 4 | |
MISSANO CESAR | 2 | 4 |
MOLINAS DIEGO GASTON | 4 | |
MOMESSO RAUL | 4 | |
MONTERO MARIA CELESTE | 8 | |
MORENO SORIA RENZO | 4 | |
NUÑEZ MARIANA CELESTE | 4 | |
OCCELLI SUSANA MIRIAM | 2 | 4 |
PADILLA PRIMITIVO | 2 | 2 |
PARCIAL SIN NOMBRE | 2 | |
PELAEZ JONATAN | 2 | 4 |
PEREZ MARIA ALEJANDRA | 7 | |
PUEY MARIA SOL | 5 | |
RADOCHONKI GASCON MARIA CANDELA | 5 | |
ROCO, CARLA ROXANA | 8 | |
RODRIGUEZ CINTIA | 7 | |
RODRIGUEZ HILARIO | 2 | 5 |
SARCINELLI PAULA | 2 | 5 |
SCAROLA JORGE | 4 | |
SILVA CARLE PABLO | AUSENTE | 2 |
SOLORINO VANESA | 4 | |
SOSA ERIKA | 8 | |
SOSA NIDIA | 4 | |
STUDER VERONICA | 4 | |
TABOADA ANDREA V. | 5 | |
TUMKIEWICZ ALICIA | 2 | 2 |
VALDEZ YESICA | 7 | |
VERA FABIAN | 2 | 6 |
VESQUE ALEJO | 4 | |
VEYSSIERE GONZALO | 4 | |
ZABALA TERESA | 2 | AUSENTE |
ZALAZAR JUAN PABLO | 2 | 5 |
hola que tal! buenas tardes! queria saber si iban a publicar las notas del 2° parcial por aca.
ResponderEliminarmuchas gracias!
soy de la comision de la noche de la universidad de lomas de zamora
Estimada/o alumna/o: ya se encuentran publicadas las notas en el blog.
ResponderEliminarSaluda atte.