Estimados alumnos del turno noche: aquí les dejamos las notas del recuperatorio del 2do parcial.
Cualquier duda o consulta pueden dejar un comentario en esta publicación o al correo de la cátedra (procesalcivilycomercial@gmail.com).
| Apellido y Nombre | Nota | Recuperatorio |
| BARATTI, Mariano Omar | 2 (dos) | |
| BONIC, Ana Maribel | 6 (seis) | |
| CACERES, Silvia | 6 (seis) | |
| CAMPO, Jose Blas | 6 (seis) | |
| CARDOZO, Emilio Abel | 6 (seis) | |
| CESA, Leandro Ariel | 2 (dos) | 4 (cuatro) |
| CHAMORRO, Calixta Carolina | 2 (dos) | 4 (cuatro) |
| ENCISO, Lucas | 8 (ocho) | |
| ESPEJO, Agustin | 5 (cinco) | |
| ETCHEGARAY, Natalia Valeria | 5 (cinco) | |
| FARINELA, Norma Alicia | 4 (cuatro) | |
| FERNANDEZ, Bernabe | 5 (cinco) | |
| FERREYRA, Martìn Adrian | 2 (dos) | |
| GALEANO, Malena Sofia | 2 (dos) | 4 (cuatro) |
| GONZALEZ, Gabriel Isaias | 2 (dos) | 4 (cuatro) |
| GONZALEZ, Raul Alberto | 2 (dos) | 4 (cuatro) |
| GORDILLO, María C. | 4 (cuatro) | |
| GRIECO, Lian Andrés | 2 (dos) | 2(dos) |
| HURT, Javier Antonio | 2 (dos) | 4 (cuatro) |
| JAIMES, Tamara | 2 (dos) | 4 (cuatro) |
| MARTINEZ, Francisco Jose | 7 (siete) | |
| OLAIZOLA, Ingrid Soledad | 2 (dos) | 5 (cinco) |
| PLANAS, María Luján | 2 (dos) | 4 (cuatro) |
| QUINTANA, Gisela Elizabeth | 4 (cuatro) | |
| RENO, Sergio Alejandro | 6 (seis) | |
| RIVAS, Cristian Ramon | 5 (cinco) | |
| RODRIGUEZ, Cintia Anahi | 6 (seis) | |
| ROMERO, Roxana Carola | 2 (dos) | 6 (seis) |
| SANCHEZ, Ester Raquel | 2 (dos) | 4 (cuatro) |
| SANCHEZ, Pablo Nicolas | 2 (dos) | 4 (cuatro) |
| SILVA CARLE, Pablo D. | 2 (dos) | 4(cuatro) |
| TABOADA, Andrea | 6 (seis) | |
| VALENZUELA ROJAS, Edwin | 5 (cinco) | |
| VASIPCLUCK, Pablo N. A. | 2 (dos) | 4 (cuatro) |
| FERNANDEZ , Glenda R. | A | 4 (cuatro) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario