jueves, 28 de junio de 2012

Turno Noche: Notas 2do parcial

Estimados alumnos del turno noche: adjuntamos las notas del 2do parcial del turno noche. Les informamos que el examen recuperatorio se tomará en forma oral el día VIERNES 6 DE JULIO DE 2012 en el horario de las 19:00 hs.
Previo a ello, entregaremos el libro al mejor parcial y al alumno destacado, motivo por el cual rogamos asistencia a aquellos cursantes que ya han aprobado la materia.
Cualquier duda o consulta pueden dejar un comentario en esta publicación.

ALUMNO DNI TEMA NOTA
ALI, EMILIANO 29752099 1 4
ANDRADE, CAMILA 35062979 1 7
CALVO, JOSE R 18487315 2 5
CARABALLO, LUZ 92805483 1 4
CASTRO, GABRIEL 18434286 1 7
CENTURION, ANGEL LUCAS 14.320.832 1 2
D´AGOSTINO, NICOLÁS GERARDO 31391723 1 2
FRANCO PABLO 24713961 2 7
FRANGELLA ROMINA 30615819 2 6
GALVAN, ROMINA S. 30921294 2 5
GARMENDIA, ANABEL 32765537 1 4
GIORGI FRANCISCO J 23533697 1 6
GONZALEZ, CHRISTIAN A 24997505 1 4
GONZALEZ, GABRIEL 27592531 2 2
GONZALEZ, ROMAN A. 13547175 1 4
IACONO, MELINA  42197664 1 2
KING, LUCIANA 28494197 2 6
LABANCA, NICOLAS 32947403 2 6
LARROTONDA ARENARE,BRUNO 30800527 2 7
MARQUES, MARIELA A 33194024 1 7
MARQUES, SANTIAGO 29823916 1 6
MIRANDA, MATIAS 30954516 2 6
MOREIRA, MARIA SILVIA 18422403 1 8
PANELLA, GUILLERMO 30439371 2 6
PEREIRA PABLO A 35216950 1 4
PELAEZ, JONATAN 33419503 2 4
PEREZ,ALEJANDRO 14164234 1 2
PETINATI, DIEGO 30664299 2 6
QUIROZ, ELBA ISABEL 21731564 2 6
RECALDE, MARIO PABLO 22349267 1 2
RODRIGUEZ, RAUL 14937679 1 2
ROJAS TRIACA, MARBEL 21056218 2 6
ROJAS, MARIA BELEN 31282313 2 2
ROSALES, CAROLINA 18427249 1 7
SCANZANI, VANESA 30625992 1 7
SILEO JIMENA  28840777 2 7
SOSA, NIDIA 17420376 1 2
SUAREZ, ANTONIO A 12589557 2 4
TAGLIAFERRO, MELINA 35181038 1 2
VLACHOVSKY VALERIA 34079437 2 8

No hay comentarios:

Publicar un comentario